Identifica a tus Ángeles de la guarda o Ángeles de protección
Cada uno de nosotros tiene tres ángeles de la guarda: uno físico, uno emocional y uno intelectual o mental, que nos trajeron regalos el día de nuestro nacimiento; algo similar a los 3 reyes magos que visitaron a Jesús, esos fueron sus tres ángeles de la guarda, solo que a nosotros en lugar de mirra, incienso y oro (que en realidad son representaciones simbólicas de los regalos que se daban a los hijos de los reyes), nuestros ángeles de la guarda nos regalan dones, talentos y virtudes. Si tú conoces ya tus ángeles de la guarda, puedes leer aquí sus regalos. Si quieres conocer más acerca de ellos y aprovechar la energía de tus ángeles, solicita una consulta de numerología para revisarlos a detalle, además de recibir información sobre tus aprendizajes, experiencias, dones, talentos, desafíos y retos.
Conviene profundizar en las fuerzas de nuestros tres Ángeles Tutelares, ya que ellos nos traen las lecciones que debemos aprender prioritariamente para cumplir con nuestra misión de la presente encarnación.
Puedes utilizar la siguiente lista para identificar el momento en que rige cada ángel (por hora, día o hebdómada) y así encausar de mejor manera tus peticiones, o puedes utilizarla para identificar a tus ángeles de la guarda personales (Ángeles Tutelares), como se describe a continuación:
- Para identificar tu ángel físico, busca en la columna 1. FÍSICO (hebdómada) el rango de 5 días en el que se encuentre tu fecha de nacimiento.
- Para identificar tu ángel emocional, busca en la columna 2. EMOCIONAL (día) tu día de nacimiento. Nota: No están en orden lineal.
- Para identificar tu ángel mental, busca en la columna 3. MENTAL (hora) tu hora de nacimiento.
Si deseas revisar las peticiones que generalmente se realizan a cada ángel haz clic aquí.
Si quieres revisar las funciones, aptitudes o virtudes de cada ángel haz clic aquí.
No. | ÁNGEL | NOMBRE | 1. FÍSICO (hebdómada) | 2. EMOCIONAL (día) | 3. MENTAL (hora) |
---|---|---|---|---|---|
______________________________ LOS SERAFINES (Metatrón) | |||||
01 | VEHUIAH | 21 al 25 de marzo | 21 de marzo 3 de junio 17 de agosto 30 de octubre 9 de enero | 0:00 a 0:19 | |
02 | JELIEL | 26 al 30 de marzo | 22 de marzo 4 de junio 18 de agosto 19 de agosto hasta el medio día 31 de octubre 10 de enero | 0:20 a 0:39 | |
03 | SITAEL | 31 de marzo al 4 de abril | 23 de marzo 5 de junio 19 de agosto desde el medio día 20 de agosto 1 de noviembre 11 de enero | 0:40 a 0:59 | |
04 | ELEMIAH | 5 al 9 de abril | 24 de marzo 6 de junio 21 de agosto 2 de noviembre 12 de enero | 1:00 a 1:19 | |
05 | MAHASIAH | 10 al 14 de abril | 25 de marzo 7 de junio 22 de agosto 3 de noviembre 13 de enero | 1:20 a 1:39 | |
06 | LELAHEL | 15 al 20 de abril | 26 de marzo 8 de junio 23 de agosto 4 de noviembre 14 de enero | 1:40 a 1:59 | |
07 | ACHAIAH | 21 al 25 de abril | 27 de marzo 9 de junio 24 de agosto 5 de noviembre 15 de enero | 2:00 a 2:19 | |
08 | CAHETEL | 26 al 30 de abril | 28 de marzo 10 de junio 25 de agosto 6 de noviembre 16 de enero | 2:20 a 2:39 | |
No. | ÁNGEL | NOMBRE | ______________________________ LOS QUERUBINES (Jopkiel) | ||
09 | HAZIEL | 1 al 5 de mayo | 29 de marzo 11 de junio 26 de agosto 7 de noviembre 17 de enero | 2:40 a 2:59 | |
10 | ALADIAH | 6 al 10 de mayo | 30 de marzo 12 de junio 13 de junio hasta el medio día 27 de agosto 8 de noviembre 18 de enero | 3:00 a 3:19 | |
11 | LAUVIAH | 11 al 15 de mayo | 31 de marzo 13 de junio desde el medio día 14 de junio 28 de agosto 9 de noviembre 19 de enero | 3:20 a 3:39 | |
12 | HAHAIAH | 16 al 20 de mayo | 1 de abril 15 de junio 29 de agosto 10 de noviembre 20 de enero | 3:40 a 3:59 | |
13 | IEZALEL | 21 al 25 de mayo | 2 de abril 16 de junio 30 de agosto 11 de noviembre 21 de enero | 4:00 a 4:19 | |
14 | MEBAHEL | 26 al 31 de mayo | 3 de abril 17 de junio 31 de agosto 12 de noviembre 22 de enero | 4:20 a 4:39 | |
15 | HARIEL | 1 al 5 de junio | 4 de abril 18 de junio 1 de septiembre 13 de noviembre 23 de enero | 4:40 a 4:59 | |
16 | HEKAMIAH | 6 al 10 de junio | 5 de abril 19 de junio 2 de septiembre 14 de noviembre 24 de enero hasta el medio día | 5:00 al 5:19 | |
No. | ÁNGEL | NOMBRE | ______________________________ LOS TRONOS (Tsaphkiel) | ||
17 | LAUVIAH | 11 al 15 de junio | 6 de abril 20 de junio 3 de septiembre 15 de noviembre 24 de enero desde el medio día | 5:20 a 5:39 | |
18 | CALIEL | 16 al 21 de junio | 7 de abril 21 de junio 4 de septiembre 16 de noviembre 25 de enero | 5:40 a 5:59 | |
19 | LEUVIAH | 22 al 26 de junio | 8 de abril 22 de junio 5 de septiembre 17 de noviembre 26 de enero | 6:00 a 6:19 | |
20 | PAHALIAH | 27 de junio al 1 de julio | 9 de abril 23 de junio 6 de septiembre 18 de noviembre 27 de enero | 6:20 a 6:39 | |
21 | NELKHAEL | 2 al 6 de julio | 10 de abril 24 de junio 7 de septiembre 19 de noviembre 28 de enero | 6:40 a 6:59 | |
22 | YEIAYEL | 7 al 11 de julio | 11 de abril 25 de junio 8 de septiembre 20 de noviembre 29 de enero | 7:00 a 7:19 | |
23 | MELAHEL | 12 al 16 de julio | 12 de abril 26 de junio 9 de septiembre 21 de noviembre 30 de enero | 7:20 a 7:39 | |
24 | HAHEUIAH | 17 al 22 de julio | 13 de abril 27 de junio 10 de septiembre 22 de noviembre 31 de enero | 7:40 a 7:59 | |
No. | ÁNGEL | NOMBRE | ______________________________ LAS DOMINACIONES (Tsadkiel) | ||
25 | NITH-HAIAH | 23 al 27 de julio | 14 de abril 28 de junio 11 de septiembre 23 de noviembre 1 de febrero | 8:00 a 8:19 | |
26 | HAAIAH | 28 de julio al 1 de agosto | 15 de abril 29 de junio 12 de septiembre 24 de noviembre 2 de febrero | 8:20 a 8:39 | |
27 | YERATHEL | 2 al 6 de agosto | 16 de abril 17 de abril hasta el medio día 30 de junio 13 de septiembre 25 de noviembre 3 de febrero | 8:40 a 8:59 | |
28 | SEHEIAH | 7 al 12 de agosto | 17 de abril desde el medio día 18 de abril 1 de julio 14 de septiembre 26 de noviembre 4 de febrero | 9:00 a 9:19 | |
29 | REIYEL | 13 al 17 de agosto | 19 de abril 2 de julio 15 de septiembre 27 de noviembre 5 de febrero | 9:20 a 9:39 | |
30 | OMAEL | 18 al 22 de agosto | 20 de abril 3 de julio 16 de septiembre 28 de noviembre 6 de febrero | 9:40 a 9:59 | |
31 | LECABEL | 23 al 28 de agosto | 21 de abril 4 de julio 5 de julio hasta el medio día 17 de septiembre 29 de noviembre 7 de febrero | 10:00 a 10:19 | |
32 | VASARIAH | 29 de agosto al 2 de septiembre | 22 de abril 5 de julio desde el medio día 6 de julio 18 de septiembre 30 de noviembre 8 de febrero | 10:20 a 10:39 | |
No. | ÁNGEL | NOMBRE | ______________________________ LAS POTENCIA (Kamaël) | ||
33 | YEHUIAH | 3 al 7 de septiembre | 23 de abril 7 de julio 19 de septiembre 1 de diciembre 9 de febrero | 10:40 a 10:59 | |
34 | LEHAHIAH | 8 al 12 de septiembre | 24 de abril 8 de julio 20 de septiembre 21 de septiembre hasta el medio día 2 de diciembre 10 de febrero | 11:00 a 11:19 | |
35 | KHAVAKHIAH | 13 al 17 de septiembre | 25 de abril 9 de julio 21 de septiembre desde el medio día 22 de septiembre 3 de diciembre 11 de febrero | 11:20 a 11:39 | |
36 | MENADEL | 18 al 23 de septiembre | 26 de abril 10 de julio 23 de septiembre 4 de diciembre 12 de febrero | 11:40 al 11:59 | |
37 | ANIEL | 24 al 28 de septiembre | 27 de abril 11 de julio 24 de septiembre 5 de diciembre 13 de febrero | 12:00 a 12:19 | |
38 | HAAMIAH | 29 de septiembre al 3 de octubre | 28 de abril 12 de julio 25 de septiembre 6 de diciembre 14 de febrero | 12:20 a 12:39 | |
39 | REHAEL | 4 al 8 de octubre | 29 de abril 13 de julio 26 de septiembre 7 de diciembre 15 de febrero | 12:40 a 12:59 | |
40 | IEIAZEL | 9 al 13 de octubre | 30 de abril 14 de julio 27 de septiembre 8 de diciembre 16 de febrero | 13:00 a 13:19 | |
No. | ÁNGEL | NOMBRE | ______________________________ LAS VIRTUDES (Mikaël) | ||
41 | HAHAHEL | 14 al 18 de octubre | 1 de mayo 15 de julio 28 de septiembre 9 de diciembre 17 de febrero | 13:20 a 13:39 | |
42 | MIKAEL | 19 al 23 de octubre | 2 de mayo 16 de julio 29 de septiembre 10 de diciembre 18 de febrero | 13:40 a 13:59 | |
43 | VEULIAH | 24 al 28 de octubre | 3 de mayo 17 de julio 30 de septiembre 11 de diciembre 19 de febrero | 14:00 a 14:19 | |
44 | YELAHIAH | 29 de octubre al 2 de noviembre | 4 de mayo 18 de julio 1 de octubre 12 de diciembre 20 de febrero | 14:20 a 14:39 | |
45 | SEALIAH | 3 al 7 de noviembre | 5 de mayo 19 de julio 2 de octubre 13 de diciembre 21 de febrero | 14:40 a 14:59 | |
46 | ARIEL | 8 al 12 de noviembre | 6 de mayo 20 de julio 3 de octubre 14 de diciembre 22 de febrero | 15:00 a 15:19 | |
47 | ASALIAH | 13 al 17 de noviembre | 7 de mayo 21 de julio 4 de octubre 15 de diciembre 23 de febrero | 15:20 a 15:39 | |
48 | MIHAEL | 18 al 22 de noviembre | 8 de mayo 22 de julio 5 de octubre 16 de diciembre 24 de febrero | 15:40 a 15:59 | |
No. | ÁNGEL | NOMBRE | ______________________________ LOS PRINCIPADOS (Haniel) | ||
49 | VEHUEL | 23 al 27 de noviembre | 9 de mayo 23 de julio 6 de octubre 17 de diciembre 25 de febrero | 16:00 a 16:19 | |
50 | DANIEL | 28 de noviembre al 2 de diciembre | 10 de mayo 24 de julio 7 de octubre 18 de diciembre 26 de febrero | 16:20 a 16:39 | |
51 | HAHASIAH | 3 al 7 de diciembre | 11 de mayo 25 de julio 26 de julio hasta el medio día 8 de octubre 19 de diciembre 27 de febrero | 16:40 a 16:59 | |
52 | IMAMIAH | 8 al 12 de diciembre | 12 de mayo 26 de julio desde el medio día 27 de julio 9 de octubre 20 de diciembre 28 de febrero 29 de febrero | 17:00 a 17:19 | |
53 | NANAEL | 13 al 16 de diciembre | 13 de mayo 28 de julio 10 de octubre 21 de diciembre 1 de marzo | 17:20 a 17:39 | |
54 | NITHAEL | 17 al 21 de diciembre | 14 de mayo 29 de julio 11 de octubre 22 de diciembre 2 de marzo | 17:40 a 17:59 | |
55 | MEBAHIAH | 22 al 26 de diciembre | 15 de mayo 30 de julio 12 de octubre 23 de diciembre 3 de marzo | 18:00 a 18:19 | |
56 | POYEL | 27 al 31 de diciembre | 16 de mayo 31 de julio 13 de octubre 24 de diciembre 4 de marzo | 18:20 a 18:39 | |
No. | ÁNGEL | NOMBRE | ______________________________ LOS ARCÁNGELES (Rafaël) | ||
57 | NEMAMIAH | 1 al 5 de enero | 17 de mayo 1 de agosto 14 de octubre 25 de diciembre 5 de marzo | 18:40 a 18:59 | |
58 | YEIALEL | 6 al 10 de enero | 18 de mayo 2 de agosto 15 de octubre 26 de diciembre 6 de marzo | 19:00 a 19:19 | |
59 | HARAHEL | 11 al 15 de enero | 19 de mayo 20 de mayo hasta el medio día 3 agosto 16 de octubre 27 de diciembre hasta el medio día 7 de marzo | 19:20 a 19:39 | |
60 | MITZRAEL | 16 al 20 de enero | 20 de mayo desde el medio día 21 de mayo 4 de agosto 17 de octubre 27 de diciembre desde el medio día 8 de marzo | 19:40 a 19:59 | |
61 | UMABEL | 21 al 25 de enero | 22 de mayo 5 de agosto 18 de octubre 28 de diciembre 9 de marzo | 20:00 a 20:19 | |
62 | IAH-HEL | 26 al 30 de enero | 23 de mayo 6 de agosto 19 de octubre 29 de diciembre 10 de marzo | 20:20 a 20:39 | |
63 | ANAUEL | 31 de enero al 4 de febrero | 24 de mayo 7 de agosto 20 de octubre 30 de diciembre 11 de marzo | 20:40 a 20:59 | |
64 | MEHIEL | 5 al 9 de febrero | 25 de mayo 8 de agosto 21 de octubre 31 de diciembre 12 de marzo | 21:00 a 21:19 | |
No. | ÁNGEL | NOMBRE | ______________________________ LOS ÁNGELES (Gabriel) | ||
65 | DAMABIAH | 10 al 14 de febrero | 26 de mayo 9 de agosto 22 de octubre 1 de enero 13 de marzo | 21:20 a 21:39 | |
66 | MANAKEL | 15 al 19 de febrero | 27 de mayo 10 de agosto 23 de octubre 2 de enero 14 de marzo | 21:40 a 21:59 | |
67 | EYAEL | 20 al 24 de febrero | 28 de mayo 11 de agosto 24 de octubre 3 de enero 15 de marzo | 22:00 a 22:19 | |
68 | HABUHIAH | 25 al 29 de febrero | 29 de mayo 12 de agosto 25 de octubre 4 de enero 16 de marzo | 22:20 a 22:39 | |
69 | ROCHEL | 1 al 5 de marzo | 30 de mayo 13 de agosto 26 de octubre 5 de enero 17 de marzo | 22:40 a 22:59 | |
70 | JABAMIAH | 6 al 10 de marzo | 31 de mayo 14 de agosto 27 de octubre 6 de enero 18 de marzo | 23:00 a 23:19 | |
71 | HAIAIEL | 11 al 15 de marzo | 1 de junio 15 de agosto 28 de octubre 7 de enero 19 de marzo | 23:20 a 23:39 | |
72 | MUMIAH | 16 al 20 de marzo | 2 de junio 16 de agosto 29 de octubre 8 de enero 20 de marzo | 23:40 a 23:59 |
Oración para terminar: Bendito eres Tú, El Eterno, Dios nuestro, Rey del universo, creador de los seres vivientes. Bendito eres Tú, que vivificas los mundos.